
StrainMatic®
Funktion
Automatische und objektive Messung der Spannungsdoppelbrechung in Glas, Kunststoff
und anderen transparenten Materialien

Merkmale
und
Vorteile
- Automatische Bestimmung und farbcodierte Darstellung der Spannungsverteilung
- Objektive Ergebnisse, schnelle und einfache Bedienung
- Qualitätsverbesserung durch produktionsnahe Messung
- Rückverfolgbarkeit durch automatische Archivierung aller Parameter und Ergebnisse
- Kostenreduzierung durch Optimierung des Produktionsprozesses
Anwendungen
- Optische Materialien und Komponenten (Spannungsdoppelbrechung, Homogenität, Mikrodefekte)
- Behälterglas (Kühlbahnoptimierung, Energieeinsparung)
- Lampenglas (Restspannungen, Glas-Metall-Übergang)
- Rohr- und Pharmaglas (Restspannungen)
- Folienherstellung (Weiterverarbeitbarkeit, Doppelbrechung)
Bedienoberfläche
mit
Messergebnis

StrainMatic® M3
(links)
StrainMatic® M2
(rechts)
Technische
Daten
| StrainMatic® M3/250 | StrainMatic® M2/250 | |
| Hauptanwendung | Glas- und Kunststoffprodukte | Behälterglas |
| Probenraum | ca. 465 x 450 x 350 mm (H/B/T) | ca. 450 x 450 x 350 mm (H/B/T) |
| Arbeitsabstand | ca. 465 mm (fest) | ca. 100 - 450 mm, motorisch verstellbar |
| Beleuchtung | LED-Leuchtfeld, ca. 240 x 200 mm | LED-Leuchtfeld, ca. 240 x 200 mm |
| Bildaufnahme | Matrixkamera (640 x 480 Pixel) | Matrixkamera (640 x 480 Pixel) |
| Bildgröße | max. 200 x 150 mm (mit 16 mm Objektiv) | max. 200 x 150 mm (mit 16 mm Objektiv) |
| Messergebnisse |
Polarisationswinkel (°) Tempergrad (ASTM C 148-00) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
Polarisationswinkel (°) Tempergrad (ASTM C 148-00) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
| Messbereich |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) ca. 0 bis 2900 nm (mit HOD-Modul) |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) ca. 0 bis 2900 nm (mit HOD-Modul) |
| Wiederholbarkeit | ±0,2 nm | ±0,2 nm |
| Schnittstellen | Ethernet, USB, VGA/DVI | Ethernet, USB, VGA/DVI |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz |
| Abmessungen | ca. 930 x 550 x 550 mm (H/B/T) | ca. 1200 x 550 x 550 mm (H/B/T) |
StrainMatic®
M4/100 (links)
StrainMatic®
M4/140 (rechts)


Technische
Daten
| StrainMatic® M4/100 | StrainMatic® M4/140 | |
| Hauptanwendung | Optische Materialien, Komponenten | Optische Materialien, Komponenten |
| Probenraum | ca. 200 x 450 x 450 mm (H/B/T) | ca. 300 x 450 x 450 mm (H/B/T) |
| Beleuchtung | LED-Leuchtfeld, ca. 200 x 160 mm | LED-Leuchtfeld, ca. 200 x 160 mm |
| Bildaufnahme | Matrixkamera (1360 x 1024 Pixel) mit Telezentrik-Objektiv (100 mm Apertur) | Matrixkamera (1360 x 1024 Pixel) mit Telezentrik-Objektiv (140 mm Apertur) |
| Bildgröße | ca. 80 x 60 mm (0,06 mm/Pixel) | ca. 112 x 84 mm (0,08 mm/Pixel) |
| Messergebnisse |
Polarisationswinkel (°) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
Polarisationswinkel (°) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
| Messbereich |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) ca. 0 bis 2900 nm (mit HOD-Modul) |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) ca. 0 bis 2900 nm (mit HOD-Modul) |
| Wiederholbarkeit | ±0,1 nm | ±0,1 nm |
| Schnittstellen | Ethernet, USB, VGA/DVI | Ethernet, USB, VGA/DVI |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz |
| Abmessungen | ca. 860 x 550 x 550 mm (H/B/T) | ca. 1120 x 550 x 550 mm (H/B/T) |
StrainMatic®
M4/60 zoom (links)
StrainMatic®
M4/60 tube tester
(rechts)


Technische
Daten
| StrainMatic® M4/60 zoom | StrainMatic® M4/60 tube tester | ||
| Hauptanwendung | Optische Materialien und Komponenten | Rohrglas | |
| Probenraum | ca. 150 x 550 x 550 mm (H/B/T) | Küvette ca. 100 x 50 x 50 mm (H/B/T) | |
| Beleuchtung | LED, kollimiert | LED, kollimiert | |
| Bildaufnahme | Matrixkamera (1000 x 1000 Pixel) mit telezentrischem 4-fach-Zoomobjektiv | Matrixkamera (2050 x 2448 Pixel) mit Telezentrik-Objektiv (50 mm Apertur) | |
| Bildgröße |
ca. 44 x 44 mm (0,04 mm/Pixel) bis ca. 11 x 11 mm (0,01 mm/Pixel) |
ca. 38 x 46 mm (0,02 mm/Pixel) | |
| Messergebnisse |
Polarisationswinkel (°) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
Polarisationswinkel (°) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) Rohrwandspannung (MPa) |
|
| Messbereich |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) |
|
| Wiederholbarkeit | ±0,01 nm | ±1 MPa | |
| Schnittstellen | Ethernet, USB, VGA/DVI | Ethernet, USB, VGA/DVI | |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz | |
| Abmessungen | ca. 1150 x 650 x 650 mm (H/B/T) | ca. 2300 x 940 x 480 mm (H/B/T) |


StrainMatic®
M4/150 stepper (links)
StrainMatic®
M4/320 (rechts)
Technische
Daten
| StrainMatic® M4/150 stepper | StrainMatic® M4/320 | |
| Hauptanwendung | Optische Materialien und Komponenten | Optische Materialien und Komponenten |
| Probengröße | max. 500 x 400 x 400 mm (H/B/T), 100 kg | max. 300 x 500 x 500 mm (H/B/T), 100 kg |
| Probenpositionierung | XY-Tisch mit automatischem Stitching | Probentisch mit Teleskopauszug |
| Beleuchtung | LED, kollimiert | LED, kollimiert |
| Bildaufnahme | Matrixkamera (1000 x 1000 Pixel) mit Telezentrik-Objektiv (150 mm Apertur) | Matrixkamera (2048 x 2048 Pixel) mit Telezentrik-Objektiv (320 mm Apertur) |
| Bildgröße | ca. 105 x 105 mm (0,11 mm/Pixel) | ca. 320 mm Durchmesser (0,16 mm/Pixel) |
| Messergebnisse |
Polarisationswinkel (°) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
Polarisationswinkel (°) optischer Gangunterschied (nm) normierter Gangunterschied (nm/cm) integrierte Spannung (MPa) |
| Messbereich |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) |
ca. 0 bis 72 nm (Standardmodus) ca. 0 bis 290 nm (uni- oder multidirektional) |
| Wiederholbarkeit | ±0,01 nm | ±0,01 nm |
| Schnittstellen | Ethernet, USB, VGA/DVI | Ethernet, USB, VGA/DVI |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz |
| Abmessungen | ca. 1850 x 1800 x 1500 mm (H/B/T) | ca. 2200 x 1100 x 800 mm (H/B/T) |
Referenzen
Anwendungs-
beispiele


























, Internet: www.ilis.de